Rozmetadlá
Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
PRR-2/10 | PRR-1/13 | |
Hmotnosti | ||
Prevádzková hmotnosť [kg] | 4 600 | 6 000 |
Užitočná hmotnosť [kg] | 10 000 | 13 000 |
Rozmery | ||
Dĺžka ložnej plochy [mm] | 4 050 | 6 000 |
Celková výška [mm] | 2 770 | 3 200 |
Celková dĺžka [mm] | 6 835 | 8 810 |
Celková šírka [mm] | 2 550 | 3 000 |
Výška plošiny [mm] | 1 330 | 1 330 |
Výška korby od zeme [mm] | 1 300 | 1 300 |
Šírka ložnej plochy [mm] | 1900/2000 | 1450/1500 |
Celková výška [mm] | 2 630 | 2 630 |
Šírka ložnej plochy [mm] | 1900/2000 | 1450/1500 |
Technické údaje | ||
Počet náprav | 2 | 1 (tuhá) |
Rázvor [mm] | 2 000 | 2 350 |
Maximálna rýchlosť [km/h] | 40 | 40 |
Objem [m3] | 10 | 12 |
Pneumatiky základné | 500/70 R22,5 | 650/60 R30,5 (23,1 R26) |
Štandardné vybavenie | ||
Dvojhadicové vzduchové brzdy s automatickýmm nastavením tlaku bŕzd | ||
Automatická parkovacia brzda | ||
Bubnové brzdy | ||
Kompletný jednoobvodový hydraulický systém pre pripojenie | ||
Závesné oko Φ50 mm | ||
Kĺbový hriadeľ | ||
Elektrická inštalácia 12 V | ||
Kliny pod kolesá 2ks | ||
Vzduchové odruženie | ||
Dvojrýchlostná odstavná noha | ||
Výstražný trojúholník |