Náves stavebný
Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
PRC - 2HP/W18B | PRC – 2HP/W18BK | |
Hmotnosti | ||
Prevádzková hmotnosť [kg] | 6 000 | 6 000 |
Užitočná hmotnosť [kg] | 16 000 | 16 000 |
Celková hmotnosť [kg] | 22 000 | 22 000 |
Rozmery | ||
Dĺžka ložnej plochy [mm] | 6 700 | 5 500 |
Šírka ložnej plochy [mm] | 2 220 | 2 220 |
Základná výška korby [mm] | 1 000 | 1 000 |
Objem korby [m³] | 15 | 11,6 |
Celková dĺžka [mm] | 8 680 | 7 550 |
Vonkajšia šírka [mm] | 2 550 | 2 550 |
Celková výška [mm] | 2 570 | 2 800 |
Technické údaje | ||
Rázvor [mm] | 2 000 | 2 000 |
Počet náprav | 2 boggie | 2 boggie |
Pneumatiky základné | 19.5R 22.5 | 20.5R 22.5 |
Maximálná rýchlosť [km/h] | 40 | 40 |
Štandardná výbava | ||
Dvojhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku bŕzd | ||
Robustná korba s oteruvzdornej ocele HARDOX 6mm podlaha - DOMEX 5mm bočnice | ||
Automatická parkovacia brzda | ||
Odpružená Boggie náprava – 40 km/h | ||
Elektrická inštalácia 12 V | ||
Hydraulika Hyva | ||
Tažné oko priemer 50 mm Scharmüller | ||
Hydropneumatické odpruženie ojí | ||
Hydraulické nastavenie výšky ojí | ||
Robustný podvozok | ||
Výsypné okno v zadnom čele | ||
Pracovná plošina so zábradlím | ||
Vonkajší rebrík skladaný + schody na vnútornej strane korby | ||
Zadný záves mechanický | ||
Vývody pre pripojenie druhého prívesu (dvojokruhové brzdy, hydraulický okruh elektro.) | ||
Hydraulické otváranie zadného čela | ||
Tesnenie zadného čela oceľovým lemom a gumeným profilom | ||
Mechanické zaistenie zadného čela s ručným dotiahnutím | ||
Príprava na nadstavky | ||
Sklopná zábrana proti podbehnutiu | ||
Mechanická odstavná noha | ||
Kliny pod kolesá 2ks | ||
Výstražný trojúholník | ||
Farebný odtieň korby RAL : 1028, 3002, 3004, 6002, 6018 | ||
Príplatková výbava | ||
Zaplachtovanie rolovaním | ||
Rezerva 19,5 R22,5 | Rezerva 20 R22,5 | |
farebný odtieň mimo uvedeného štandardu RAL | ||
Hydraulická odstavná noha | ||
Zadná riaditeľná náprava | ||
Vymeniteľný predný záves K80 mm | ||
Hydraulické otváranie zadného čela | - | |
Príplatková výbava pneumatik | ||
600/50R 22/5 ALLIANCE nové | ||
700/50R 22/5 ALTURA nové | ||
Možnost doplnenia o nových výrobcov |