Cisterny
Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
PRB-1/7000 | PRB-2/10000 | PRB-2/14000 | |
Hmotnosti | |||
Prevádzková hmotnosť [kg] | 3 100 | 4 500 | 7 200 |
Objem [l] | 7 000 | 10 000 | 14 000 |
Celková hmotnosť [kg] | 10 100 | 14 500 | 21 200 |
Rozmery | |||
Dĺžka nádrže [mm] | 4 288 | 4 576 | 4 720 |
Celková výška [mm] | 2 770 | 3 200 | 3 694 |
Celková dĺžka [mm] | 6 700 | 7 495 | 7 618 |
Celková šírka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Vnútorný priemer nádrže [mm] | 1 500 | 1 800 | 2 000 |
Technické údaje | |||
Počet náprav | 1 | 2 | 2 |
Rázvor [mm] | - | 2 000 | 2 000 |
Pneumatiky základné | 400R - 22,5 | 550/R60 22,5 | |
Štandardné vybavenie | |||
Dvojhadicové vzduchové brzdy s manuálnym nastavením tlaku bŕzd | |||
Nádrž bez poklopu | |||
Ručná brzda mechanická | |||
Neodpružená náprava – 40 km/h | Odpružená Boggie náprava, riaditeľná náprava – 40 km/h | Odpružená Boggie náprava – 40 km/h | |
Pevné oje s okom 40 mm pripojenie do horného alebo spodného závesu (podľa objednávky) | Odpružené oje s okom 40 | Odpružené oje s okom 50 | |
Elektrická inštalácia 12 V | |||
Kliny pod kolesá 2ks | |||
Nádrž z plechu o hrúbke 5 mm, bočné veká 6 mm žiarovo zinkované | Nádrž z plechu o síle 6 mm bočné veká 8mm žiarovo zinkované | ||
Jeden vlnolam uvnitř nádrže | Dva vlnolamy vnútri nádrže | Dva vlnolamy vnútri nádrže | |
Prepad nádrže s priezorom a vypúšťacím ventilom | |||
Manometer | |||
Hadice 6 palcov (Ø150) o dĺžke 6m so sacím košom | |||
Odlučovač oleja | |||
- | - | Trubicový vodoznak | |
Zadné otváranie veka | Zadné otváranie veka (Ø600) | Zadné veko (Ø600) | |
Kompresor BATTIONI PAGANI (výkon 10 000 litrov) | |||
4 vývody (ľavá a pravá strana vpredu a ľavá strana vzadu) | 3 vývody (ľavá a pravá strana vpredu a ľavá strana vzadu) | 4 vývody (ľavá a pravá strana vpredu a ľavá strana vzadu) | |
Lyžica rozstreku AGRIMEX | |||
- | Príprava pre pripojenie aplikátora | ||
- | Pripojenie horného alebo spodného závesu (v závislosti na objednávke) | ||
Bezpečnostné ventily podtlaku aj pretlaku (čerpadla aj nádrže) | |||
Dva priezory na prednom veku nádrže | - | - | |
Zadný vypúšťací hydraulický ventil | |||
- | - | Kĺbový hriadeľ | |
Opora nohou - mechanická | |||
Výstražný trojúholník | |||
Príplatková výbava | |||
Horné otváracie veko (Ø420) | Horné otváracie veko (Ø600) | ||
Rebrík | |||
Vymeniteľný záves K80 | |||
Kĺbový hriadeľ | - | ||
Vzduchový filter | Vzduchový filter s odlučovačom oleja | ||
Blatník pozinkovaný 2 ks | Blatník pozinkovaný | ||
Lyžica rozstreku široká | - | ||
Mechanický ventil bočný ručný | |||
Hydraulická odstavná noha | |||
Rezervné koleso 400R60-22,5 | Rezervné koleso 550/60-22,5 | ||
Sacia hadica so štandardným koncom (3 + 3m) | |||
- | - | Bočné sacie rameno | |
Príplatková výbava pneumatík | |||
19,5R 22,5 | 19,5R 22,5 | ||
20,5R 22,5 | 20,5R 22,5 | ||
- | 600/R50 22,5 | ||
Možnosť doplnenia o iných výrobcov |