Automatické kotly na spaľovanie biomasy
Automatické kotly umožňujú úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytoviek, kancelárskych a skladových priestorov, dielní, sklenníkov a pod..
Výkon kotlov je do 25 kW, alebo do 50 kW a pri zapojení do série až do 200 kW. Zdrojom tepla sú pelety z drevného, alebo rastlinného materiálu (odpady z čističiek a sušičiek), menej kvalitné, alebo znehodnotené obilie, kukurica a iné semená.
Prevádzku kotla zabezpečuje mikroprocesor, ktorý reguluje teplotu spalín, teplotu vody, dávkovanie paliva a odpopolnenie. Presné dávkovanie paliva a jeho dokonalé horenie umožňujú kotlom dosahovať až 90% účinnosť.
Kotly sú vybavené základným zásobníkom o objeme 240l, s možnosťou dopĺňania paliva z veľkoobjemového zásobníka.
![]()  | ![]()  | 
![]()  | Schéma vykurovania administratívnej budovy AGRASERVIS: 
 
 Automatický kotol VERNER rada A (výkon 25-200 kW) získal ocenenie Zlatý kosák na výstave AGROKOMPLEX Nitra 2005. | 
Technické parametre kotla Verner A251
| Popis | Drevené (pelety)  | Alternatívne (pelety)  | Obilie | 
| Maximálny tepelný výkon (kW) | 25 (max. 30) | 25 | 25 | 
| Účinnosť (%) | 92,7 | 91 | 85 - 91 | 
| Spotreba paliva pri maximálnom výkone (kg/hod.) | 5,6 | 6,8 | 6,5 -7,5 | 
| Celkový objem štandartnej násypky (l) | 240 | 240 | 240 | 
| Celková hmotnosť (kg) | 580 | 580 | 580 | 
| Predpísaný ťah komína (Pa) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 
| Prívodné napätie (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
Technické parametre kotla Verner A501
| Popis | Drevené (pelety)  | Alternatívne (pelety)  | Obilie | 
| Maximálny tepelný výkon (kW) | 48 (max. 53) | 48 | 48 | 
| Účinnosť (%) | 92,7 | 91 | 85 - 91 | 
| Spotreba paliva pri maximálnom výkone (kg/hod.) | 10,5 | 13 | 12 - 14 | 
| Celkový objem štandartnej násypky (l) | 240 | 240 | 240 | 
| Celková hmotnosť (kg) | 650 | 650 | 650 | 
| Predpísaný ťah komína (Pa) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 
| Prívodné napätie (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
Tabuľka spotreby automatický kotol A25 (administratívna budova AGRASERVIS)
| Mesiac | Spotreba paliva | Priemerná vonkajšia teplota | 
| November 2005 | 1 349 kg | 3,5 °C | 
| December 2005 | 1 774 kg | -1,6 °C | 
| Január 2006 | 2 318 kg | -8 °C | 
| Február 2006 | 1 647 kg | -2,9 °C | 
Objem vykurovacieho priestoru: 433 m³
 Automatický kotol Verner A25, vykurovanie kancelárskych priestorov firmy Agraservis (zásobník paliva 240l, kotol A25, zásobník na popol)  | 
 Spaľovacia komora kotla A25 (odpad z čističky osív, zmiešaný s osivom, pomer 1:1)  | 




